| ПО | Teach Infinity |
| Экран (активная облать) | 86" |
| Подсветка экрана | LED |
| Размеры экрана | 1895.04* 1065.96mm |
| Форм-фактор | 16:9 |
| Разрешение | 3840*2160 Pixel (4K) |
| Цветность | 10bit |
| Яркость | 370cd/m2 |
| Контраст | 1200:1 (LG IPS) |
| Время отклика | 10ms |
| Углы обзора | 178∘ |
| Срок службы | minimum 30,000 hours |
| Потребление энергии | Maximum <450W Standby Mode ≤0.5W |
| Рабочее напряжение | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Ориентация экрана | Альбомная |
| Материал поверхности экрана | Закаленное стекло |
| Твердость экрана по шкале Мооса | 7 |
| Технология | Infrared Touch |
| Кол-во одновременных касаний | 20 Points under Windows 10 Points under Android |
| Метод ввода | Стилус или палец |
| Скорость курсора | 100Point/s |
| Точность позиционирования | ±1mm |
| Расстояние распознавания касания | ≤3mm |
| Интерфейс | USB-A |
| Динамики | Встроенные спереди |
| Мощность динамиков | 15W*2 |
| Датчик освещенности | есть |
| Метод установки | Настенный/напольный |
| Габаритные размеры | 2019*1209*116mm |
| Размеры упаковки | 2170x275x1345 |
| Вес нетто | 74kg |
| Вес брутто | 100kg |
| Процессор | MSD848 |
| CPU | ARM Cortex A73@2+A53@2 |
| GPU | MALI G51X2 |
| RAM | 3G |
| ROM | 16G or (16G+32G)optional |
| Android версия | 8 |
| Защита от перегрева | есть |
| OPS PC | опция |
| WIFI Dongle | опция |
| Wireless casting | опция |
| Входы на передней панели | HDMI 1.4(4K@30Hz) x 1, USB(Touch) x 1, USB(Public ) x 2,MICx1。 |
| AV Inputs | HDMI 2.0/1.4 (4K@60Hz) x 2, DP1.2(4K@30Hz) x 1, VAG(1920x1080@60Hz)x1,USB(Touch) x 4。 |
| AV Outputs | HDMI out (Support 4k@60Hz, 1920x1080@60Hz)x 1。 |
| Разъемы | USB2.0(public) x 1,USB3.0(public 3.0 to OPS; 2.0 to Android) x 1, USB 2.0 Embedded x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, OPS Slots(4K@60Hz) x 1, Line Out x1, SPDIF out x1。 |
| Поддерживаемые форматы | Image: JPEG, BMP, PNG Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, MOV, FLV (Support 1080P, 4K HD Decoding) Audio: MP3, M4A, (AAC) |
